![Mieszkańcy tych części Krakowa muszą przygotować się na wyłączenia prądu [LOKALIZACJE]](https://cowkrakowie.pl/wp-content/uploads/2026/01/elektryk-1240x825.jpg)
Mieszkańcy wybranych części Krakowa powinni zwrócić uwagę na najnowszy harmonogram planowanych wyłączeń energii elektrycznej.
reklama
W najbliższych dniach w kilku rejonach miasta zaplanowano czasowe przerwy w dostawie prądu, związane z pracami prowadzonymi na sieci energetycznej. Sprawdziliśmy, gdzie i w jakich terminach należy spodziewać się utrudnień.
reklama
Wyłączenia prądu w Krakowie. Lista aktualna na dzień 3 sierpnia.
| Dzień | Godziny | Lokalizacja |
|---|---|---|
| 3.08.2026 | 08:00 – 11:00 | Kraków ul. Rzemieślnicza 1A, 7, 9 |
| 3.08.2026 | 08:00 – 14:00 | Kraków, ul. Kurzmanna 25 |
| 3.08.2026 | 08:00 – 17:00 | Kraków ul. Dobrego pasterza: 187, 189, 191,193, 195, 201, 207A, 207F, Krzesławicka 1, Kwartowa 2,6,8 |
| 4.08.2026 | 08:00 – 15:30 | Sidzina ulice Błotniska 7A, 11 do 13A, 17, 19 do 27A, Tretówka 8, 8A, 10, 10A, 12 do 12B. |
| 6.08.2026 | 08:00 – 15:00 | Kraków Tyniec ulice Podgórki Tynieckie 93 do 115, 88A do 94D, 98 do 12A, Bagienna 4 do 8, 3 do 29. |
| 6.08.2026 | 08:00 – 15:00 | Kraków ulica Godebskiego, Betlejemska, Kolędnicza, Jasełkowa, Pasterska, Skoczylasa, Za ogrodem (stacja obca BANFOOD KRN22815) |
| 6.08.2026 | 08:00 – 15:00 | Kraków ulica Spławy, Węgrzynowicka, Stacja Obca KRN22414. |
| 6.08.2026 | 08:00 – 17:00 | Kraków, ul. Przewóz 7, 9, 11, 13, 16, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 39, 41, 41a, 45, 49, 51, 53, 55, place budowy między 26 a 32, ul. Stoszki 9, 13, ul. Rzebika 10, ul. Szczecińska 8 do 24 (parzyste), ul. Myśliwska 21 do 27, 31, 33, 43 do 47A (nieparzyste), Paczkomaty |
Te artykuły mogą Cię zainteresować:
Będzie nowy zbiornik retencyjny w Krakowie. Wojewoda wydał zgodę na inwestycję
Przed TAURON Areną odbędzie się bezpłatny seans filmowy. Na ekranie kultowy hit



