
fot. CowKrakowie.pl
TAURON poinformował o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej, które obejmą wybrane rejony miasta w najbliższych dniach.
reklama
Przerwy w dostawie prądu mają związek z zaplanowanymi pracami przy sieci energetycznej.
reklama
Lokalizacje z wyłączeniami prądu w najbliższych dniach:
| Dzień | Godziny | Lokalizacja |
|---|---|---|
| 25.05.2026 | 09:00 – 16:00 | Kraków al. Kasztanowa 30, 32a, 32b, 32c Wejście do ZK ul. Kopalina 2 |
| 26.05.2026 | 08:00 – 14:00 | Kraków ul. Szaserów, ul. Krzyżówka, Przystanek stacji PKP, ul. Krzyżówka |
| 26.05.2026 | 08:00 – 15:00 | Kraków ul. Rodzinna od 28 do 70 oraz place budowy, ul. Rodzinna od 39 do 47, 49B, 49C, 53A oraz place budowy |
| 26.05.2026 | 08:00 – 16:00 | Kraków ul. Śląska 8a, ul. Lubelska 18B |
| 27.05.2026 | 08:00 – 14:30 | Kraków ul. Orla 136, 138, 140, 142, 150, 162, ul. Zakamycze 49, 51, 53, 53A, 53B, 55, 55A, 55B, 55C, 55D, 55E, 55F, 57 i od nr 64 do 74A, ul. Rzepichy 47, 49, 64 oraz okolice ww. adresów. |
| 27.05.2026 | 08:00 – 14:30 | Kraków ul. Orla 136, 138, 140, 142, 150, 162, ul. Zakamycze 49, 51, 53, 53A, 53B, 55, 55A, 55B, 55C, 55D, 55E, 55F, 57 i od nr 64 do 74A, ul. Rzepichy 47, 49, 64 oraz okolice ww. adresów |
| 27.05.2026 | 08:00 – 16:00 | Kraków ulica Drużbackiej 68, 70, Golkowice 412, 319, 399, 577, 435, 304, 342, 282, 297, 637, 640, 641, 604, 605, 161, 161A, 240, 292, 198, 198A, 307, 307A, 451, 269, 427, 210, 364, 343, 220, 220A, 478, 463, 327, 383, 383A, 310, 310A, 417, 468, 414, 562, 561, 502, 514, 523, 575, 374, 649 raz budynki w budowie przy tych numerach. |
| 27.05.2026 | 08:00 – 16:00 | Kraków ul. Bronowicka 43, 45 |
| 29.05.2026 | 08:00 – 13:00 | Kraków ulica Świętego Jacka 3,15,17,19,21,27,8A,8B. |
| 29.05.2026 | 08:00 – 13:00 | Kraków ulica Przy Torze od 9 do 17. |
| 29.05.2026 | 08:00 – 14:00 | Kraków ulice Podgórki Tynieckie 17 do 17z, 1 do 15a, 21 do 25 oraz działki numer 63/9, 61/6, 62/4. |
| 29.05.2026 | 08:00 – 16:00 | Krakowie ulica Półłanki 22. |



